Carlos Arroyo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Carlos Arroyo | 46 | 0 | 10.98 | 51 | 169 | 30.18 | 15 | 20 | 75.00 | 6 | 23 | 26.09 | 0.22 | 0.91 | 2.09 | 0.74 | 1.09 | 0.02 | 0.37 | 2.67 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
33 | 46 | 44 | 12 | 65 | 14 | 32 | 15 | 15 | 52 | 32 | 64 | 0 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Spurs | 68 | 35.6 | 4.7 | 10.8 | 43.1 | 1.1 | 1.4 | 75.8 | 0.8 | 2.0 | 37.4 | 0.8 | 3.0 | 6.1 | 1.1 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 11.1 |
2002 | Spurs | 65 | 32.2 | 4.7 | 10.5 | 45.0 | 0.9 | 1.1 | 77.0 | 0.7 | 1.7 | 39.4 | 0.7 | 2.7 | 4.6 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 11.0 |
2003 | Spurs | 80 | 23.6 | 4.0 | 9.7 | 40.9 | 0.7 | 1.0 | 70.1 | 0.6 | 1.7 | 32.1 | 0.7 | 2.3 | 3.7 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 9.1 |
2004 | Bulls | 78 | 13.7 | 2.1 | 5.3 | 38.5 | 0.1 | 0.2 | 52.9 | 0.3 | 0.9 | 34.3 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
2005 | Clippers | 79 | 34.7 | 5.2 | 12.9 | 40.5 | 0.8 | 1.1 | 74.1 | 0.9 | 2.4 | 36.6 | 0.9 | 3.1 | 5.8 | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | 12.1 |
2006 | Clippers | 81 | 35.5 | 5.3 | 13.6 | 39.4 | 0.8 | 1.1 | 71.0 | 0.7 | 2.2 | 33.5 | 1.2 | 3.9 | 6.1 | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | 12.2 |
2007 | Clippers | 77 | 33.1 | 4.8 | 13.0 | 37.2 | 1.3 | 1.9 | 69.7 | 0.6 | 2.1 | 27.8 | 1.1 | 3.5 | 5.8 | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 11.6 |
2008 | Clippers | 57 | 34.6 | 5.0 | 12.6 | 39.5 | 0.8 | 1.1 | 73.4 | 0.5 | 2.0 | 25.9 | 1.1 | 3.9 | 5.7 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | 1.0 | 11.4 |
2009 | Clippers | 74 | 22.9 | 3.1 | 7.9 | 39.3 | 0.6 | 0.8 | 72.1 | 0.3 | 1.1 | 27.1 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 7.1 |
2010 | Nets | 36 | 17.4 | 2.3 | 6.3 | 36.7 | 0.6 | 0.8 | 73.3 | 0.1 | 0.8 | 18.5 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 5.4 |
---- | 695 | 28.7 | 4.2 | 10.4 | 40.2 | 0.8 | 1.1 | 72.2 | 0.6 | 1.7 | 32.6 | 0.8 | 2.9 | 4.6 | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 9.7 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 24 | ||||||||||||||||||||
Overall: 24 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |