Earl Watson | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Earl Watson | 36 | 14 | 16.83 | 45 | 151 | 29.80 | 18 | 26 | 69.23 | 3 | 26 | 11.54 | 0.47 | 1.14 | 2.61 | 2.03 | 0.86 | 0.00 | 1.58 | 3.08 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
33 | 30 | 42 | 9 | 58 | 10 | 24 | 14 | 15 | 64 | 78 | 78 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Hornets | 23 | 33.5 | 3.0 | 8.6 | 34.3 | 0.9 | 1.1 | 80.0 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 0.9 | 3.3 | 6.0 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | 7.4 |
2002 | Bulls | 72 | 11.4 | 1.1 | 2.8 | 39.3 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.5 |
2003 | Bulls | 82 | 13.1 | 1.4 | 3.4 | 41.5 | 0.4 | 0.5 | 68.2 | 0.2 | 0.7 | 28.1 | 0.5 | 1.4 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 3.4 |
2004 | Spurs | 86 | 17.2 | 1.7 | 4.4 | 40.0 | 0.2 | 0.4 | 54.5 | 0.2 | 0.8 | 26.5 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 3.9 |
2005 | Spurs | 82 | 37.1 | 4.5 | 10.2 | 44.0 | 0.9 | 1.3 | 72.4 | 0.7 | 2.1 | 33.5 | 1.1 | 3.3 | 7.7 | 4.0 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 10.6 |
2006 | Spurs | 82 | 37.3 | 4.3 | 9.8 | 43.2 | 1.1 | 1.7 | 64.3 | 0.6 | 1.8 | 31.3 | 1.1 | 3.2 | 8.2 | 3.7 | 2.0 | 0.1 | 2.5 | 10.2 |
2007 | Spurs | 82 | 35.0 | 3.2 | 8.0 | 40.1 | 0.8 | 1.2 | 68.0 | 0.4 | 1.3 | 31.4 | 0.9 | 2.8 | 7.0 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 7.6 |
2008 | Nets | 80 | 31.5 | 3.0 | 8.4 | 36.0 | 0.5 | 0.6 | 84.0 | 0.3 | 1.3 | 20.4 | 0.9 | 3.3 | 6.2 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 6.8 |
2009 | Bobcats | 74 | 15.7 | 1.4 | 4.6 | 29.6 | 0.4 | 0.7 | 58.8 | 0.1 | 0.6 | 10.4 | 0.4 | 1.3 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.2 |
2010 | Bobcats | 82 | 8.1 | 0.6 | 2.1 | 29.1 | 0.2 | 0.3 | 68.0 | 0.0 | 0.3 | 10.7 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
---- | 745 | 23.4 | 2.4 | 6.1 | 39.3 | 0.5 | 0.8 | 68.2 | 0.3 | 1.1 | 27.8 | 0.7 | 2.1 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 5.6 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 18 | ||||||||||||||||||||
Overall: 18 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |