Gerald Wallace | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SF | Gerald Wallace | 38 | 38 | 35.55 | 186 | 447 | 41.61 | 92 | 133 | 69.17 | 8 | 39 | 20.51 | 2.39 | 6.50 | 3.00 | 3.37 | 2.42 | 2.13 | 1.00 | 12.42 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
30 | 51 | 43 | 34 | 71 | 9 | 14 | 52 | 31 | 26 | 79 | 69 | 43 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Cavaliers | 82 | 39.3 | 5.2 | 12.9 | 40.6 | 2.4 | 4.0 | 61.1 | 0.4 | 1.4 | 26.1 | 3.1 | 7.1 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 13.3 |
2002 | Cavaliers | 82 | 35.7 | 5.2 | 13.3 | 38.9 | 2.1 | 3.2 | 65.8 | 0.4 | 1.4 | 29.2 | 3.1 | 7.2 | 2.3 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 12.9 |
2003 | Bulls | 82 | 38.5 | 4.5 | 11.1 | 40.8 | 1.9 | 2.8 | 66.5 | 0.2 | 1.0 | 17.5 | 3.0 | 7.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 11.2 |
2004 | Bulls | 71 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 42.6 | 1.5 | 2.1 | 71.2 | 0.1 | 0.7 | 15.4 | 2.5 | 5.9 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 10.3 |
2005 | Bulls | 82 | 33.3 | 4.7 | 10.4 | 45.0 | 2.2 | 2.9 | 76.8 | 0.3 | 0.9 | 30.1 | 2.7 | 6.4 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 11.9 |
2006 | Bulls | 82 | 36.6 | 5.4 | 12.2 | 43.8 | 2.2 | 3.0 | 72.7 | 0.3 | 1.1 | 31.1 | 2.6 | 6.6 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 13.2 |
2007 | Bulls | 82 | 36.0 | 5.2 | 11.9 | 43.7 | 2.5 | 3.5 | 71.9 | 0.2 | 1.2 | 19.0 | 2.9 | 6.9 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 13.2 |
2008 | Bulls | 72 | 35.8 | 5.1 | 11.8 | 43.0 | 2.7 | 3.5 | 77.0 | 0.2 | 0.9 | 20.9 | 2.8 | 7.3 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 0.9 | 13.0 |
2009 | Bulls | 82 | 37.8 | 5.2 | 11.9 | 43.9 | 2.0 | 3.1 | 66.0 | 0.2 | 1.1 | 19.8 | 2.9 | 7.1 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 12.7 |
2010 | Bulls | 82 | 37.9 | 5.8 | 13.3 | 43.4 | 2.1 | 2.9 | 73.3 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 2.9 | 6.6 | 2.7 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 13.9 |
---- | 799 | 36.3 | 5.1 | 11.9 | 42.5 | 2.2 | 3.1 | 69.9 | 0.3 | 1.1 | 23.4 | 2.9 | 6.9 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 12.6 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 6 | ||||||||||||||||||||
Overall: 6 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |