J.R. Smith | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SG | J.R. Smith | 47 | 47 | 38.09 | 349 | 766 | 45.56 | 82 | 106 | 77.36 | 109 | 240 | 45.42 | 0.72 | 3.60 | 2.60 | 2.11 | 3.15 | 0.13 | 0.89 | 18.91 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
26 | 52 | 43 | 20 | 74 | 46 | 42 | 13 | 18 | 24 | 49 | 56 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Pacers | 76 | 25.4 | 4.3 | 9.8 | 43.9 | 1.2 | 1.5 | 80.2 | 1.4 | 3.5 | 40.7 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 11.1 |
2005 | Pacers | 81 | 37.0 | 5.4 | 12.6 | 43.1 | 1.7 | 2.4 | 68.7 | 1.5 | 3.9 | 39.7 | 0.8 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 14.1 |
2006 | Grizzlies | 76 | 20.5 | 3.4 | 7.6 | 44.2 | 0.8 | 1.1 | 75.3 | 0.9 | 2.3 | 40.9 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 8.6 |
2007 | Rockets | 82 | 11.3 | 1.7 | 4.3 | 40.6 | 0.6 | 0.7 | 85.2 | 0.5 | 1.4 | 34.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 4.6 |
2008 | Mavericks | 59 | 16.9 | 2.9 | 7.1 | 41.7 | 0.4 | 0.6 | 63.6 | 0.9 | 2.3 | 39.0 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 7.2 |
2009 | Hawks | 81 | 37.1 | 6.5 | 13.4 | 48.8 | 1.3 | 1.7 | 77.9 | 2.0 | 4.2 | 46.7 | 0.7 | 3.3 | 2.1 | 2.0 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 16.3 |
2010 | Hawks | 31 | 38.1 | 6.4 | 14.6 | 43.7 | 1.2 | 1.6 | 70.6 | 1.7 | 4.4 | 38.2 | 1.1 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | 0.2 | 0.8 | 15.6 |
---- | 486 | 25.9 | 4.3 | 9.6 | 44.4 | 1.0 | 1.4 | 74.7 | 1.2 | 3.0 | 41.0 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 10.8 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 10 | ||||||||||||||||||||
Overall: 10 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 7 |