Martell Webster | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SF | Martell Webster | 38 | 2 | 10.82 | 39 | 127 | 30.71 | 22 | 29 | 75.86 | 22 | 52 | 42.31 | 0.34 | 1.34 | 0.29 | 0.50 | 0.63 | 0.24 | 0.82 | 3.21 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
25 | 35 | 39 | 29 | 80 | 52 | 41 | 16 | 27 | 10 | 31 | 76 | 16 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Wolves | 82 | 7.7 | 0.8 | 2.8 | 30.1 | 0.7 | 0.8 | 85.7 | 0.4 | 1.3 | 30.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.7 |
2006 | Pistons | 54 | 12.4 | 1.6 | 4.2 | 37.0 | 0.7 | 0.9 | 76.0 | 0.7 | 2.0 | 35.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 4.5 |
2007 | 76ers | 80 | 10.4 | 1.1 | 2.9 | 39.0 | 0.6 | 0.8 | 74.2 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 3.2 |
2009 | Mavericks | 37 | 8.0 | 1.0 | 2.6 | 36.7 | 0.5 | 0.7 | 73.1 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.8 |
2010 | Raptors | 49 | 32.5 | 3.9 | 11.5 | 34.0 | 1.3 | 1.7 | 75.9 | 1.7 | 4.8 | 35.3 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 10.8 |
---- | 302 | 13.3 | 1.5 | 4.4 | 34.9 | 0.7 | 0.9 | 77.5 | 0.7 | 1.9 | 34.1 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 4.5 | |
Round: 2 | ||||||||||||||||||||
Pick: 1 | ||||||||||||||||||||
Overall: 31 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 5 |