Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Mario Chalmers | 38 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 |
SG | Marco Belinelli | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 |
SG | Richard Hamilton | 30 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 |
SF | Josh Smith | 32 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 |
C | Tyrus Thomas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Nikola Pekovic | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | Enes Kanter | 39 | 12 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
C | Antonio McDyess | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PG | Luke Ridnour | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SG | Gerald Green | 31 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
SG | Quentin Richards | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SF | Ryan Gomes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76ers | 0 | 42 | 80 | 10 | 14 | 5 | 12 | 17 | 56 | 23 | 16 | 19 | 4 | 12 | 99 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Ty Lawson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PG | Reggie Jackson | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SG | Evan Turner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | Dorell Wright | 36 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
PF | Kenyon Martin | 28 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 |
C | JaVale McGee | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
C | Shawn Bradley | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
PF | Solomon Jones | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
PG | Toney Douglas | 19 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
SG | Louis Williams | 27 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
PF | Eddy Curry | 27 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
SF | Demetris Nichols | 31 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Pacers | 0 | 29 | 77 | 10 | 14 | 1 | 8 | 13 | 35 | 14 | 9 | 17 | 2 | 16 | 69 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
76ers (19 - 13) | 23 | 23 | 28 | 25 | 0 | 99 | ||||||||||
Pacers (16 - 17) | 12 | 26 | 15 | 16 | 0 | 69 | ||||||||||
ATTENDANCE: 19200 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19200 |