Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Goran Dragic | 39 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 |
SG | Rodney Stuckey | 41 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
SG | Wesley Johnson | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Chandler Parsons | 44 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
SF | Viktor Khryapa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PF | JJ Hickson | 36 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
PF | Corey Maggette | 36 | 5 | 13 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 |
C | Mehmet Okur | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
C | Johan Petro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Wilson Chandler | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PF | Hakim Warrick | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Keyon Dooling | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Suns | 0 | 27 | 74 | 12 | 16 | 5 | 19 | 10 | 46 | 15 | 16 | 21 | 2 | 10 | 71 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Steve Francis | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
SG | J.J Redick | 39 | 7 | 18 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
SG | Iman Shumpert | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
SF | Bobby Jones | 26 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
PF | Pau Gasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Udonis Haslem | 32 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
C | Andris Biedrins | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
C | Kosta Perovic | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
SG | Kyle Korver | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
SG | Carlos Delfino | 37 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 |
Wolves | 0 | 28 | 74 | 8 | 10 | 3 | 11 | 10 | 49 | 16 | 13 | 24 | 6 | 19 | 67 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Suns (12 - 19) | 15 | 22 | 14 | 20 | 0 | 71 | ||||||||||
Wolves (9 - 19) | 15 | 13 | 20 | 19 | 0 | 67 | ||||||||||
ATTENDANCE: 10799 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19006 |