Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Steve Francis | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
PG | Steve Blake | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 |
SG | J.J Redick | 29 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
SG | Iman Shumpert | 30 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
SF | Bobby Jones | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PF | Pau Gasol | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
PF | Udonis Haslem | 39 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
C | Andris Biedrins | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
C | Kosta Perovic | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
SG | Kyle Korver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Carlos Delfino | 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 |
Wolves | 0 | 24 | 57 | 18 | 25 | 6 | 16 | 8 | 40 | 14 | 7 | 31 | 5 | 24 | 72 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Mario Chalmers | 33 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
SG | Marco Belinelli | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
SG | Richard Hamilton | 18 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
SF | Josh Smith | 42 | 6 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 16 |
C | Tyrus Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | Nikola Pekovic | 30 | 9 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 |
C | Antonio McDyess | 20 | 4 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
PG | Luke Ridnour | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SG | Gerald Green | 31 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 |
SG | Quentin Richards | 25 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
SF | Ryan Gomes | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C | Dikembe Mutombo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76ers | 0 | 38 | 87 | 17 | 31 | 7 | 11 | 22 | 53 | 17 | 22 | 13 | 6 | 21 | 100 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (9 - 25) | 14 | 21 | 26 | 11 | 0 | 72 | ||||||||||
76ers (22 - 17) | 23 | 30 | 27 | 20 | 0 | 100 | ||||||||||
ATTENDANCE: 21600 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 21600 |