Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Jeff Teague | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
PG | Ronnie Brewer | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
SG | Kevin Durant | 37 | 9 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 |
SF | Lamar Odom | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
SF | Travis Outlaw | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
PF | Kwame Brown | 28 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
PF | Ronny Turiaf | 32 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
C | Andrew Bynum | 38 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
C | Olumide Oyedeji | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PG | Avery Bradley | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
PG | Norris Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Mike Wilks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtics | 0 | 35 | 71 | 7 | 12 | 5 | 9 | 10 | 47 | 15 | 14 | 20 | 5 | 15 | 82 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Ty Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Reggie Jackson | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
SG | Evan Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Dorell Wright | 44 | 8 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 |
PF | Kenyon Martin | 27 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
C | JaVale McGee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Shawn Bradley | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PF | Solomon Jones | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
PG | Toney Douglas | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
SG | Louis Williams | 30 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
PF | Eddy Curry | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
SF | Demetris Nichols | 24 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Pacers | 0 | 26 | 73 | 13 | 18 | 3 | 12 | 13 | 41 | 11 | 15 | 19 | 6 | 18 | 68 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Celtics (36 - 8) | 25 | 21 | 26 | 10 | 0 | 82 | ||||||||||
Pacers (19 - 25) | 23 | 13 | 13 | 19 | 0 | 68 | ||||||||||
ATTENDANCE: 19200 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19200 |