Dwyane Wade | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SG | Dwyane Wade | 82 | 82 | 37.57 | 699 | 1626 | 42.99 | 409 | 479 | 85.39 | 42 | 135 | 31.11 | 1.66 | 5.12 | 6.88 | 4.45 | 3.46 | 1.26 | 0.96 | 22.55 | 0 |
7 | - | 38.71 | 60 | 150 | 40.00 | 20 | 23 | 86.96 | 5 | 19 | 26.32 | 1.14 | 5.71 | 6.14 | 3.86 | 4.57 | 2.00 | 1.29 | 20.71 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
26 | 93 | 48 | 68 | 83 | 17 | 32 | 28 | 30 | 67 | 80 | 57 | 24 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Cavaliers | 79 | 38.4 | 9.5 | 20.4 | 46.6 | 4.9 | 5.9 | 82.3 | 0.6 | 1.8 | 31.4 | 1.7 | 5.7 | 5.5 | 2.9 | 3.3 | 1.1 | 0.9 | 24.5 |
2004 | Cavaliers | 81 | 37.2 | 8.8 | 19.9 | 44.1 | 4.5 | 5.6 | 81.8 | 0.4 | 1.5 | 26.7 | 1.9 | 6.2 | 6.0 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 22.5 |
2005 | Cavaliers | 66 | 36.6 | 8.4 | 19.9 | 42.0 | 5.4 | 6.4 | 84.7 | 0.4 | 1.8 | 22.0 | 1.7 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 22.6 |
2006 | Cavaliers | 82 | 37.6 | 8.5 | 19.8 | 43.0 | 5.0 | 5.8 | 85.4 | 0.5 | 1.6 | 31.1 | 1.7 | 5.1 | 6.9 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 22.5 |
---- | 308 | 37.5 | 8.8 | 20.0 | 44.0 | 4.9 | 5.9 | 83.5 | 0.5 | 1.7 | 28.1 | 1.7 | 5.6 | 6.0 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 23.0 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 2 | ||||||||||||||||||||
Overall: 2 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 4 |