Jonathan Bender | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Jonathan Bender | 82 | 0 | 15.23 | 206 | 534 | 38.58 | 97 | 135 | 71.85 | 24 | 78 | 30.77 | 0.77 | 2.51 | 0.51 | 0.17 | 0.63 | 0.21 | 0.43 | 6.50 | 0 |
7 | - | 13.71 | 19 | 49 | 38.78 | 6 | 11 | 54.55 | 2 | 7 | 28.57 | 1.29 | 3.14 | 0.57 | 0.14 | 0.71 | 0.14 | 0.57 | 6.57 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
27 | 66 | 48 | 58 | 71 | 25 | 32 | 28 | 37 | 9 | 14 | 79 | 20 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Jazz | 77 | 29.9 | 4.7 | 10.8 | 43.4 | 1.8 | 2.8 | 65.4 | 0.4 | 1.9 | 20.0 | 1.8 | 5.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 11.6 |
2000 | Jazz | 78 | 18.9 | 2.3 | 6.1 | 37.5 | 0.8 | 1.4 | 61.1 | 0.2 | 1.0 | 17.9 | 1.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 5.6 |
2001 | Wizards | 76 | 6.9 | 1.0 | 2.4 | 42.5 | 0.4 | 0.6 | 68.2 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
2002 | Wizards | 59 | 6.3 | 1.0 | 2.4 | 41.5 | 0.6 | 0.8 | 66.0 | 0.1 | 0.4 | 20.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.6 |
2003 | Grizzlies | 81 | 17.1 | 3.0 | 6.6 | 44.6 | 1.8 | 2.7 | 68.7 | 0.2 | 1.1 | 22.1 | 0.9 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 8.0 |
2004 | Grizzlies | 68 | 15.7 | 2.7 | 6.0 | 45.8 | 1.2 | 1.8 | 66.9 | 0.4 | 1.1 | 39.2 | 0.7 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 7.1 |
2005 | Grizzlies | 45 | 8.3 | 1.5 | 3.3 | 45.9 | 0.8 | 1.2 | 71.2 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 4.0 |
2006 | Suns | 82 | 15.2 | 2.5 | 6.5 | 38.6 | 1.2 | 1.6 | 71.9 | 0.3 | 1.0 | 30.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 6.5 |
---- | 566 | 15.4 | 2.4 | 5.7 | 42.2 | 1.1 | 1.7 | 67.3 | 0.2 | 0.9 | 25.0 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 6.2 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 18 | ||||||||||||||||||||
Overall: 18 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 8 |