Mark Blount | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Mark Blount | 25 | 0 | 7.08 | 18 | 36 | 50.00 | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.88 | 2.04 | 0.08 | 0.32 | 0.28 | 0.44 | 1.12 | 1.64 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
33 | 27 | 41 | 15 | 61 | 1 | 0 | 40 | 32 | 7 | 38 | 79 | 33 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Bulls | 82 | 18.3 | 1.7 | 3.4 | 49.5 | 0.7 | 1.0 | 68.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 4.0 |
2001 | Bulls | 82 | 29.3 | 2.8 | 5.1 | 54.4 | 0.9 | 1.3 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | -- | 2.7 | 6.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 6.5 |
2002 | Bulls | 82 | 9.7 | 1.0 | 1.9 | 52.2 | 0.3 | 0.4 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.3 |
2003 | Bulls | 79 | 10.2 | 0.9 | 2.0 | 46.2 | 0.4 | 0.5 | 74.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 2.2 |
2004 | Pacers | 80 | 5.6 | 0.4 | 1.0 | 37.7 | 0.1 | 0.1 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
2005 | Pacers | 79 | 16.6 | 1.2 | 3.1 | 38.6 | 0.4 | 0.6 | 68.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 2.7 |
2006 | Sonics | 25 | 7.1 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.6 |
---- | 509 | 14.6 | 1.3 | 2.7 | 48.4 | 0.4 | 0.6 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3.0 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 19 | ||||||||||||||||||||
Overall: 19 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 7 |