Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Jason Terry | 33 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
PG | Dana Barros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Joe Johnson | 40 | 8 | 20 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 |
SG | Jalen Rose | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SF | Hedo Turkoglu | 39 | 8 | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
SF | DerMarr Johnson | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PF | Pau Gasol | 31 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
PF | Theo Ratliff | 16 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
C | Chris Kaman | 37 | 8 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
C | Rafael Araujo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PF | Juwan Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Mark Jackson | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sonics | 0 | 36 | 83 | 29 | 38 | 2 | 16 | 14 | 46 | 25 | 9 | 14 | 6 | 16 | 103 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Steve Francis | 33 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
PG | Shaun Livingston | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SG | Ray Allen | 29 | 4 | 10 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 |
SG | Deshawn Stevenso | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
SF | Yakhouba Diawara | 28 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 |
PF | Al Jefferson | 39 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 |
PF | Darius Miles | 27 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 |
C | Chris Mihm | 38 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
C | Hakeem Olajuwon | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
PF | Donnell Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Eddie House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzlies | 0 | 46 | 101 | 15 | 19 | 5 | 15 | 24 | 60 | 22 | 9 | 15 | 7 | 25 | 112 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Sonics (8 - 5) | 22 | 27 | 31 | 23 | 0 | 103 | ||||||||||
Grizzlies (11 - 8) | 24 | 24 | 31 | 33 | 0 | 112 | ||||||||||
ATTENDANCE: 19193 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19193 | ||||||||||||||||
Jason Terry 5 game injury | ||||||||||||||||
Jason Terry 4 game injury |