Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | T.J. Ford | 36 | 8 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 |
PG | Quincy Douby | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SG | Dion Glover | 37 | 6 | 20 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
SG | Gordan Giricek | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SF | Shawn Marion | 25 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
SF | Matt Harpring | 32 | 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
PF | Jason Maxiell | 23 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
PF | Joe Smith | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
C | Michael Doleac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | Olumide Oyedeji | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
PF | Danny Fortson | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SF | Travis Outlaw | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bucks | 0 | 33 | 85 | 19 | 23 | 4 | 18 | 14 | 41 | 14 | 9 | 8 | 2 | 28 | 89 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Nate Robinson | 34 | 8 | 16 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
SG | Anthony Parker | 32 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
SF | Richard Jefferso | 40 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
SF | Ruben Patterson | 20 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
PF | Brandon Bass | 33 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
PF | Lorenzen Wright | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
C | Andrew Bogut | 39 | 8 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 |
C | Jarron Collins | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PF | Maceo Baston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Anthony Carter | 13 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
PF | Wayne Simien | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Knicks | 0 | 39 | 75 | 26 | 33 | 4 | 10 | 12 | 51 | 20 | 6 | 11 | 10 | 15 | 108 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Bucks (18 - 10) | 24 | 24 | 19 | 22 | 0 | 89 | ||||||||||
Knicks (16 - 13) | 28 | 30 | 19 | 31 | 0 | 108 | ||||||||||
ATTENDANCE: 11248 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19763 |