Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Chris Paul | 33 | 5 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 14 |
PG | Daniel Gibson | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Ray Allen | 25 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
SF | Antonis Fotsis | 40 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 |
PF | Andrea Bargnani | 30 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
PF | Darius Songaila | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | Raef LaFrentz | 35 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
C | Chris Mihm | 31 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
C | Ryan Hollins | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | Primoz Brezec | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | Calvin Booth | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PG | Khalid El Amin | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wolves | 0 | 31 | 84 | 8 | 10 | 5 | 17 | 14 | 39 | 13 | 11 | 13 | 6 | 22 | 75 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Rafaer Alston | 34 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
SG | Igor Rakocevic | 32 | 5 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
SG | Tony Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Marvin Williams | 30 | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
SF | Bobby Jones | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PF | Carlos Boozer | 36 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
PF | Antonio McDyess | 25 | 4 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 |
C | Samuel Dalembert | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
C | Pavel Podkolzine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Anderson Varejao | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
SF | Bobby Simmons | 25 | 11 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
SG | Marko Jaric | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Mavericks | 0 | 36 | 80 | 23 | 28 | 2 | 2 | 24 | 64 | 13 | 10 | 17 | 7 | 11 | 97 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (11 - 23) | 13 | 16 | 19 | 27 | 0 | 75 | ||||||||||
Mavericks (10 - 20) | 32 | 29 | 18 | 18 | 0 | 97 | ||||||||||
ATTENDANCE: 12076 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 18042 | ||||||||||||||||
Marvin Williams 3 game injury |