Box Score
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGCarlos Arroyo 33921 0 1 1 6 44 4 1 1 0 119
SGRonnie Brewer 37210 7 8 0 2 15 2 1 2 2 011
SGLuther Head 2138 0 0 2 5 03 5 2 0 0 48
SFRudy Gay 28411 2 2 0 3 14 2 0 5 3 310
SFJames White 300 0 0 0 0 02 0 0 0 0 00
PFRonny Turiaf 412 0 0 0 0 15 1 0 1 0 02
PFAntawn Jamison 1617 4 6 1 1 39 0 1 2 0 17
CDwight Howard 1424 1 2 0 0 36 0 0 3 1 65
CJelani McCoy 1823 0 2 0 0 23 0 1 2 1 44
PFBrian Skinner 40820 4 6 0 1 914 0 1 2 0 320
SFAl Harrington 19715 1 2 0 0 48 1 1 2 0 315
SGTarence Kinsey 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
Clippers 0391011929 418296815 820 725101
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGMike Bibby 28610 2 3 0 0 36 6 3 3 0 514
PGSam Cassell 514 0 0 0 1 12 2 1 0 0 02
SGAllen Iverson 371224 6 6 0 1 29 5 5 2 0 130
SGLouis Williams 21211 1 2 0 3 00 3 0 1 0 05
SFClifford Robinso 401 0 0 0 0 01 0 1 0 0 20
PFKevin Garnett 3159 2 2 0 0 314 4 2 1 2 412
PFGary Trent 634 1 2 0 0 24 1 0 0 0 07
CTim Duncan 31815 2 5 0 0 512 1 0 2 2 518
CElden Campbell 604 0 0 0 0 22 0 0 0 0 00
SFLatrell Sprewell 825 0 0 0 0 12 0 0 0 0 04
SFLamond Murray 3869 2 4 1 3 02 0 4 1 2 315
PFMalik Rose 1916 3 6 0 0 33 0 1 0 0 25
76ers 0461021930 1 82260221710 622112
team1234F
Clippers (16 - 24)211730330101
76ers (35 - 11)233037220112
ATTENDANCE: 21600
CAPACITY: 21600
Antawn Jamison 58 game injury