Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Chris Paul | 40 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 4 | 15 |
PG | Daniel Gibson | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SG | Ray Allen | 34 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
SF | Antonis Fotsis | 38 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
PF | Andrea Bargnani | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
PF | Darius Songaila | 29 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
C | Raef LaFrentz | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C | Chris Mihm | 44 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 |
C | Ryan Hollins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Primoz Brezec | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
PF | Zarko Cabarkapa | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C | Calvin Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 35 | 75 | 10 | 11 | 2 | 10 | 12 | 37 | 18 | 8 | 14 | 7 | 16 | 82 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | T.J. Ford | 36 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 12 |
PG | Quincy Douby | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
SG | Dion Glover | 40 | 11 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
SG | Gordan Giricek | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SF | Shawn Marion | 40 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
SF | Matt Harpring | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
PF | Jason Maxiell | 33 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
PF | Joe Smith | 37 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 |
C | Michael Doleac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Olumide Oyedeji | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PF | Danny Fortson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Travis Outlaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucks | 0 | 39 | 81 | 12 | 14 | 2 | 8 | 17 | 46 | 20 | 10 | 12 | 7 | 12 | 92 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (14 - 32) | 20 | 21 | 21 | 20 | 0 | 82 | ||||||||||
Bucks (24 - 22) | 25 | 19 | 24 | 24 | 0 | 92 | ||||||||||
ATTENDANCE: 15747 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 18717 |