Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Pepe Sanchez | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
SG | Richard Hamilton | 34 | 11 | 23 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 |
SG | Eddie Jones | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
SF | Peja Stojakovic | 39 | 5 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
SF | Bobby Jones | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PF | Eddy Curry | 35 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
C | Fabricio Oberto | 31 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 |
C | Rafael Araujo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
PF | Keith Van Horn | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
PF | Robert Traylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PG | Jay Gutierrez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lakers | 0 | 37 | 79 | 11 | 13 | 4 | 12 | 12 | 44 | 16 | 10 | 18 | 3 | 16 | 89 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Earl Watson | 41 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 |
PG | Jannero Pargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Kobe Bryant | 43 | 17 | 33 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 41 |
SG | Morris Peterson | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SF | Boris Diaw | 40 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
SF | Luke Walton | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PF | Marcus Camby | 40 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 |
PF | Matt Bonner | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
C | Jamal Magloire | 40 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
C | Kosta Perovic | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
SF | Andrae Patterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spurs | 0 | 41 | 81 | 14 | 19 | 5 | 13 | 10 | 41 | 30 | 16 | 11 | 7 | 14 | 101 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Lakers (26 - 29) | 22 | 17 | 25 | 25 | 0 | 89 | ||||||||||
Spurs (30 - 12) | 24 | 29 | 20 | 28 | 0 | 101 | ||||||||||
ATTENDANCE: 17874 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 20662 |