Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Chris Paul | 30 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
PG | Daniel Gibson | 17 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
SG | Ray Allen | 39 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
SF | Antonis Fotsis | 37 | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 |
SF | Jumaine Jones | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Andrea Bargnani | 28 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
PF | Darius Songaila | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
C | Raef LaFrentz | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
C | Chris Mihm | 20 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
C | Primoz Brezec | 18 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
PF | Zarko Cabarkapa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Calvin Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 37 | 89 | 10 | 13 | 3 | 10 | 14 | 46 | 17 | 6 | 13 | 4 | 22 | 87 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Jason Williams | 36 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
PG | Tierre Brown | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SG | Quentin Richards | 40 | 11 | 22 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 |
SG | J.R. Smith | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SF | Mike Dunleavy Jr | 31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10 |
SF | Sean Lampley | 16 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
PF | Pau Gasol | 34 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 |
PF | Mike Sweetney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Zydrunas Ilgausk | 40 | 12 | 24 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28 |
C | Hakeem Olajuwon | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
SG | Deshawn Stevenso | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
SG | Rashad McCants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzlies | 0 | 42 | 86 | 14 | 21 | 6 | 13 | 15 | 54 | 20 | 11 | 14 | 3 | 17 | 104 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (16 - 35) | 15 | 25 | 30 | 17 | 0 | 87 | ||||||||||
Grizzlies (28 - 21) | 25 | 20 | 36 | 23 | 0 | 104 | ||||||||||
ATTENDANCE: 18834 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19193 |