Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Deron Williams | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
PG | Chris Duhon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SG | Anthony Parker | 22 | 6 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
SG | Andre Iguodala | 21 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
SF | Tayshaun Prince | 33 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
PF | Antonio McDyess | 24 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
PF | Dale Davis | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
C | Samuel Dalembert | 42 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
C | David Harrison | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PF | Mike Batiste | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SF | Rashard Lewis | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
PG | Terrell Brandon | 21 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Magic | 0 | 34 | 83 | 10 | 17 | 5 | 14 | 14 | 43 | 18 | 11 | 20 | 5 | 22 | 83 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Jason Kidd | 32 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 |
PG | Antonio Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Gilbert Arenas | 29 | 7 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
SG | James Posey | 33 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
SF | Josh Smith | 30 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
SF | James Jones | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PF | Kenyon Martin | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
PF | Alex Johnson | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C | Yao Ming | 33 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 26 |
C | Josh Boone | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
PF | Eddie Griffin | 28 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
PF | Maurice Taylor | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hornets | 0 | 39 | 80 | 24 | 27 | 6 | 13 | 13 | 50 | 25 | 16 | 16 | 8 | 10 | 108 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Magic (4 - 6) | 21 | 30 | 13 | 19 | 0 | 83 | ||||||||||
Hornets (6 - 2) | 25 | 32 | 29 | 22 | 0 | 108 | ||||||||||
ATTENDANCE: 18963 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 18963 |