Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Pepe Sanchez | 38 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
PG | Eddie House | 16 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
SG | Richard Hamilton | 39 | 12 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26 |
SG | Trenton Hassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Mike Dunleavy Jr | 18 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
PF | Chris Andersen | 40 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
PF | Keith Van Horn | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
C | Jake Voskuhl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
C | Ervin Johnson | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
SF | Bo Outlaw | 30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
SG | Trajan Langdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakers | 0 | 36 | 81 | 9 | 11 | 2 | 7 | 15 | 48 | 26 | 6 | 17 | 7 | 12 | 83 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Nate Robinson | 39 | 9 | 24 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
SG | Mickael Gelabale | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
SF | Richard Jefferso | 41 | 12 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27 |
SF | Ruben Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Lorenzen Wright | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
C | Andrew Bogut | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
C | Jarron Collins | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PF | Walter Herrmann | 37 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 |
PF | Maceo Baston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Anthony Carter | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PF | Wayne Simien | 35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SF | Dorell Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knicks | 0 | 35 | 80 | 8 | 10 | 11 | 20 | 12 | 44 | 13 | 12 | 15 | 5 | 18 | 89 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Lakers (8 - 10) | 23 | 12 | 25 | 23 | 0 | 83 | ||||||||||
Knicks (10 - 5) | 19 | 31 | 23 | 16 | 0 | 89 | ||||||||||
ATTENDANCE: 14277 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19763 |