Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Chris Paul | 21 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
PG | Daniel Gibson | 26 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
SG | Vassil Spanoulis | 15 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
SF | Stephen Jackson | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 |
SF | Antonis Fotsis | 32 | 8 | 16 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
PF | Andrea Bargnani | 17 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
PF | Darius Songaila | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
C | Raef LaFrentz | 38 | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
C | Ryan Hollins | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | Primoz Brezec | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Michael Smith | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
PF | Troy Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 34 | 78 | 15 | 22 | 9 | 23 | 18 | 48 | 21 | 8 | 19 | 4 | 14 | 92 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Steve Francis | 25 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
PG | Shaun Livingston | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SG | Ray Allen | 35 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 18 |
SG | Eddie Jones | 27 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 |
SF | Yakhouba Diawara | 40 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
SF | Josh Childress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Al Jefferson | 37 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
PF | Darius Miles | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C | Chris Mihm | 36 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
C | Fabricio Oberto | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
SG | Deshawn Stevenso | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Hakeem Olajuwon | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Grizzlies | 0 | 41 | 85 | 9 | 13 | 5 | 19 | 17 | 46 | 21 | 16 | 14 | 6 | 19 | 96 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (4 - 9) | 23 | 20 | 25 | 24 | 0 | 92 | ||||||||||
Grizzlies (6 - 7) | 30 | 28 | 17 | 21 | 0 | 96 | ||||||||||
ATTENDANCE: 19193 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19193 |