Aleksandar Radoj | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Aleksandar Radoj | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
36 | 34 | 27 | 55 | 57 | 1 | 0 | 24 | 39 | 3 | 69 | 78 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Wolves | 63 | 8.0 | 0.2 | 1.3 | 14.8 | 0.2 | 0.5 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
2000 | Pacers | 55 | 6.8 | 0.5 | 1.5 | 35.8 | 0.7 | 1.1 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
2001 | Pacers | 47 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 43.5 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
2002 | Pacers | 38 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 24.1 | 0.3 | 0.6 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 |
2003 | 76ers | 81 | 22.1 | 1.5 | 4.6 | 31.7 | 1.5 | 2.3 | 65.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 5.7 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 4.5 |
2004 | 76ers | 76 | 15.3 | 1.3 | 3.9 | 34.0 | 1.1 | 1.9 | 59.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 4.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 3.8 |
2005 | 76ers | 17 | 20.8 | 1.4 | 4.2 | 31.9 | 2.1 | 2.9 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 1.5 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 4.8 |
2006 | Celtics | 20 | 11.1 | 0.9 | 2.6 | 34.6 | 0.7 | 1.2 | 54.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.5 |
2007 | Pistons | 26 | 13.5 | 0.7 | 2.6 | 28.4 | 0.6 | 0.8 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.6 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 2.0 |
---- | 423 | 11.8 | 0.8 | 2.5 | 31.4 | 0.8 | 1.3 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 29 | ||||||||||||||||||||
Overall: 29 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 9 |