Anthony Carter | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Anthony Carter | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
37 | 32 | 33 | 15 | 67 | 1 | 33 | 5 | 15 | 57 | 51 | 70 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Clippers | 82 | 22.7 | 2.3 | 6.2 | 37.2 | 0.9 | 1.1 | 84.3 | 0.0 | 0.4 | 10.0 | 0.8 | 2.6 | 4.5 | 1.6 | 2.0 | 0.1 | 1.6 | 5.6 |
2000 | Clippers | 81 | 32.2 | 3.1 | 8.3 | 37.4 | 1.4 | 1.7 | 78.0 | 0.0 | 0.5 | 6.8 | 0.8 | 3.5 | 6.8 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 2.6 | 7.6 |
2001 | Clippers | 82 | 6.8 | 0.9 | 2.1 | 41.4 | 0.2 | 0.3 | 70.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 |
2002 | Clippers | 82 | 17.3 | 1.6 | 4.7 | 33.2 | 0.8 | 1.0 | 77.8 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 2.0 | 4.1 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 2.5 | 3.9 |
2003 | Nuggets | 82 | 15.3 | 1.3 | 3.9 | 33.5 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 0.0 | 0.2 | 14.3 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 1.7 | 3.2 |
2004 | Hornets | 43 | 10.3 | 1.0 | 2.6 | 38.1 | 0.5 | 0.6 | 80.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
2005 | Hornets | 68 | 16.2 | 1.2 | 3.9 | 30.7 | 0.5 | 0.7 | 75.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 2.9 |
2006 | Jazz | 65 | 6.7 | 0.6 | 1.7 | 33.9 | 0.3 | 0.4 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 |
2007 | 76ers | 53 | 11.4 | 0.8 | 2.5 | 31.6 | 0.5 | 0.6 | 79.4 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.1 |
2008 | Pacers | 16 | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 26.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
---- | 654 | 15.8 | 1.5 | 4.1 | 35.4 | 0.6 | 0.8 | 78.8 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 3.6 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 16 | ||||||||||||||||||||
Overall: 16 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |