Bobby Simmons | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SF | Bobby Simmons | 70 | 34 | 26.89 | 221 | 526 | 42.02 | 83 | 134 | 61.94 | 9 | 51 | 17.65 | 1.56 | 3.64 | 1.13 | 1.61 | 1.93 | 0.19 | 1.49 | 7.63 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
32 | 42 | 48 | 29 | 68 | 8 | 24 | 37 | 19 | 16 | 51 | 68 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Mavericks | 72 | 19.2 | 2.2 | 4.9 | 45.3 | 0.7 | 1.0 | 69.3 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 1.2 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 5.4 |
2002 | Suns | 82 | 20.6 | 2.7 | 6.0 | 45.5 | 1.1 | 1.5 | 73.3 | 0.2 | 0.8 | 25.8 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 6.7 |
2003 | Suns | 78 | 38.7 | 5.3 | 12.0 | 44.4 | 1.6 | 2.4 | 68.8 | 0.6 | 1.6 | 38.6 | 3.6 | 6.7 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 12.9 |
2004 | Jazz | 82 | 12.6 | 1.7 | 4.2 | 39.7 | 0.5 | 0.7 | 73.3 | 0.2 | 0.5 | 34.2 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 4.1 |
2005 | Celtics | 80 | 19.3 | 2.7 | 6.6 | 41.7 | 1.1 | 1.5 | 73.6 | 0.2 | 0.8 | 21.5 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 6.8 |
2006 | Mavericks | 79 | 19.4 | 3.2 | 7.1 | 45.5 | 1.3 | 1.9 | 68.2 | 0.3 | 1.0 | 32.9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 8.1 |
2007 | Nuggets | 79 | 35.0 | 5.6 | 12.6 | 44.6 | 1.7 | 2.3 | 74.6 | 0.4 | 1.3 | 28.8 | 2.4 | 5.1 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 13.4 |
2008 | Nuggets | 74 | 24.7 | 3.1 | 7.5 | 40.8 | 1.5 | 2.1 | 70.8 | 0.2 | 1.0 | 20.8 | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 7.8 |
2009 | Bobcats | 82 | 34.6 | 4.7 | 10.9 | 42.9 | 2.4 | 3.4 | 69.2 | 0.3 | 1.2 | 21.9 | 2.5 | 5.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 11.9 |
2010 | Bobcats | 67 | 4.6 | 0.5 | 1.4 | 38.0 | 0.3 | 0.4 | 71.4 | 0.0 | 0.2 | 23.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.4 |
---- | 775 | 23.1 | 3.2 | 7.4 | 43.5 | 1.2 | 1.7 | 70.9 | 0.3 | 0.9 | 29.8 | 1.7 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 8.0 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 19 | ||||||||||||||||||||
Overall: 19 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |