Chris Mihm | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Chris Mihm | 69 | 69 | 34.45 | 302 | 609 | 49.59 | 147 | 184 | 79.89 | 0 | 2 | 0.00 | 3.06 | 8.55 | 1.23 | 0.54 | 1.65 | 1.20 | 2.59 | 10.88 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
33 | 51 | 48 | 38 | 73 | 0 | 0 | 52 | 48 | 10 | 21 | 69 | 28 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Hawks | 82 | 35.8 | 4.4 | 10.4 | 41.9 | 2.1 | 2.6 | 80.7 | 0.0 | 0.1 | 8.3 | 2.7 | 7.5 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 10.8 |
2001 | Hawks | 82 | 35.4 | 5.0 | 11.1 | 44.5 | 2.3 | 2.6 | 87.5 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 3.2 | 8.7 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 12.2 |
2002 | Warriors | 82 | 36.7 | 5.7 | 11.2 | 51.1 | 2.2 | 2.8 | 79.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 9.5 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 13.6 |
2003 | Blazers | 79 | 35.6 | 6.0 | 12.2 | 49.4 | 2.8 | 3.4 | 81.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.3 | 9.1 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 14.9 |
2004 | Blazers | 82 | 37.4 | 6.6 | 12.6 | 52.9 | 2.5 | 3.0 | 81.8 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 11.2 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 15.8 |
2005 | Blazers | 82 | 36.6 | 6.3 | 12.8 | 49.1 | 2.6 | 3.5 | 75.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 10.4 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 15.2 |
2006 | Wolves | 83 | 35.9 | 5.4 | 10.8 | 49.9 | 2.1 | 2.8 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | -- | 3.4 | 9.3 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 12.9 |
2007 | Wolves | 82 | 34.0 | 5.0 | 10.2 | 49.1 | 1.9 | 2.5 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 9.1 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 12.0 |
2008 | Bucks | 80 | 35.7 | 5.3 | 10.0 | 52.7 | 2.8 | 3.6 | 77.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 7.9 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 13.3 |
2009 | Bucks | 78 | 33.6 | 4.6 | 9.5 | 48.5 | 2.1 | 2.9 | 72.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 7.8 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 11.4 |
2010 | Bucks | 82 | 35.6 | 4.4 | 9.6 | 45.6 | 2.3 | 3.2 | 72.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 9.3 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 11.1 |
---- | 894 | 35.7 | 5.3 | 11.0 | 48.7 | 2.3 | 3.0 | 78.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 3.2 | 9.1 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 13.0 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 11 | ||||||||||||||||||||
Overall: 11 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 11 |