Darius Miles | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Darius Miles | 61 | 0 | 6.61 | 64 | 145 | 44.14 | 15 | 34 | 44.12 | 1 | 2 | 50.00 | 0.46 | 1.72 | 0.28 | 0.16 | 0.38 | 0.23 | 0.84 | 2.36 | 0 |
17 | - | 4.00 | 13 | 25 | 52.00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | 1.00 | 0.24 | 0.00 | 0.18 | 0.12 | 0.82 | 1.65 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
31 | 61 | 48 | 38 | 50 | 2 | 0 | 40 | 47 | 19 | 36 | 66 | 25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Lakers | 71 | 30.5 | 5.1 | 10.7 | 47.5 | 1.5 | 2.6 | 58.6 | 0.0 | 0.3 | 5.3 | 1.9 | 6.1 | 1.5 | 1.0 | 2.7 | 1.2 | 3.4 | 11.7 |
2001 | Lakers | 80 | 30.7 | 3.6 | 9.7 | 37.6 | 1.5 | 3.0 | 51.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 6.3 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 3.7 | 8.8 |
2002 | Lakers | 82 | 15.3 | 2.3 | 5.2 | 43.6 | 1.1 | 2.0 | 55.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 5.6 |
2004 | Spurs | 74 | 30.2 | 5.6 | 10.6 | 53.3 | 1.1 | 2.2 | 50.3 | 0.0 | 0.2 | 16.7 | 2.2 | 6.8 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 3.8 | 12.4 |
2005 | Lakers | 86 | 25.7 | 4.3 | 9.9 | 43.6 | 1.4 | 2.7 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | -- | 1.7 | 5.7 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 10.0 |
2006 | Sonics | 78 | 15.9 | 2.4 | 5.3 | 45.1 | 0.7 | 1.4 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 5.5 |
2007 | Sonics | 80 | 10.5 | 1.8 | 3.6 | 51.0 | 0.7 | 1.2 | 56.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 4.4 |
2008 | Kings | 74 | 14.7 | 2.4 | 5.1 | 47.1 | 0.8 | 1.5 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 5.7 |
2009 | Kings | 79 | 22.1 | 3.3 | 7.5 | 44.6 | 1.2 | 2.6 | 46.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 5.7 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 3.8 | 7.9 |
2010 | Warriors | 81 | 12.9 | 2.1 | 4.5 | 47.1 | 0.3 | 0.6 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 4.6 |
---- | 785 | 20.7 | 3.3 | 7.2 | 45.7 | 1.0 | 2.0 | 52.5 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 1.4 | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 3.0 | 7.6 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 7 | ||||||||||||||||||||
Overall: 7 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |