Darrell Arthur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Darrell Arthur | 82 | 0 | 16.61 | 183 | 407 | 44.96 | 29 | 50 | 58.00 | 0 | 11 | 0.00 | 1.48 | 3.99 | 0.44 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 1.39 | 4.82 | 0 |
20 | - | 20.55 | 41 | 108 | 37.96 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 2 | 0.00 | 1.65 | 4.20 | 0.40 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 2.10 | 4.45 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
23 | 49 | 46 | 13 | 62 | 2 | 6 | 45 | 45 | 7 | 42 | 85 | 28 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Sonics | 67 | 9.4 | 1.4 | 3.0 | 46.5 | 0.2 | 0.4 | 57.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3.0 |
2009 | Sonics | 53 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 46.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 |
2010 | Sonics | 82 | 13.1 | 1.5 | 3.7 | 41.3 | 0.3 | 0.6 | 47.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 3.3 |
---- | 202 | 9.5 | 1.2 | 2.8 | 43.8 | 0.2 | 0.4 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | |
Round: 2 | ||||||||||||||||||||
Pick: 2 | ||||||||||||||||||||
Overall: 32 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 3 |