Donnell Harvey | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Donnell Harvey | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
32 | 26 | 47 | 14 | 55 | 1 | 0 | 27 | 24 | 2 | 25 | 74 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Pacers | 18 | 6.5 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.4 | 0.6 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.9 |
2001 | Pacers | 82 | 8.9 | 1.0 | 1.9 | 53.3 | 0.1 | 0.3 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.1 |
2002 | Pacers | 82 | 12.7 | 1.3 | 2.5 | 53.4 | 0.4 | 0.6 | 60.4 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 3.0 |
2003 | Jazz | 79 | 8.3 | 1.0 | 1.9 | 53.1 | 0.2 | 0.4 | 60.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 2.2 |
2004 | Suns | 82 | 13.5 | 1.6 | 2.7 | 57.3 | 0.5 | 0.8 | 65.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 3.7 |
2005 | Jazz | 39 | 5.6 | 0.7 | 1.4 | 49.1 | 0.1 | 0.3 | 41.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.5 |
2006 | Hawks | 22 | 7.2 | 0.8 | 1.5 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | -- | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.6 |
2007 | Wolves | 17 | 11.1 | 0.7 | 1.9 | 36.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 1.1 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.6 |
2008 | Wolves | 17 | 4.1 | 0.6 | 1.2 | 55.0 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
---- | 438 | 9.8 | 1.1 | 2.0 | 53.9 | 0.3 | 0.4 | 61.7 | 0.0 | 0.1 | 8.7 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 27 | ||||||||||||||||||||
Overall: 27 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 9 |