Kosta Perovic | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Kosta Perovic | 82 | 0 | 10.85 | 81 | 172 | 47.09 | 15 | 18 | 83.33 | 1 | 5 | 20.00 | 0.96 | 2.63 | 0.43 | 0.10 | 1.16 | 0.93 | 1.32 | 2.17 | 0 |
3 | - | 11.33 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
27 | 26 | 51 | 12 | 70 | 1 | 40 | 49 | 43 | 11 | 13 | 66 | 44 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Spurs | 82 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 53.2 | 0.4 | 0.5 | 76.7 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 1.1 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 2.8 |
2007 | Spurs | 82 | 17.8 | 1.5 | 3.0 | 48.8 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 0.0 | 0.2 | 6.7 | 1.1 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 3.4 |
2008 | Spurs | 82 | 12.1 | 0.8 | 1.9 | 45.4 | 0.2 | 0.3 | 56.5 | 0.1 | 0.1 | 62.5 | 1.0 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.9 |
2009 | Spurs | 60 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 52.9 | 0.0 | 0.1 | 40.0 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
2010 | Wolves | 82 | 20.3 | 1.8 | 3.4 | 53.6 | 0.3 | 0.4 | 71.4 | 0.1 | 0.1 | 55.6 | 1.5 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 4.0 |
---- | 388 | 13.7 | 1.2 | 2.3 | 50.8 | 0.3 | 0.4 | 70.7 | 0.0 | 0.1 | 34.1 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 19 | ||||||||||||||||||||
Overall: 19 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 5 |