Luke Ridnour | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Luke Ridnour | 39 | 0 | 7.59 | 29 | 76 | 38.16 | 15 | 20 | 75.00 | 10 | 25 | 40.00 | 0.28 | 0.87 | 1.67 | 0.44 | 0.33 | 0.05 | 0.31 | 2.13 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
30 | 40 | 35 | 25 | 73 | 26 | 36 | 10 | 19 | 69 | 46 | 64 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Heat | 76 | 34.2 | 3.6 | 8.8 | 41.1 | 1.3 | 1.6 | 79.0 | 0.9 | 2.5 | 36.0 | 0.4 | 2.3 | 6.2 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 9.4 |
2004 | Heat | 82 | 15.2 | 1.8 | 4.5 | 41.1 | 0.5 | 0.7 | 66.1 | 0.5 | 1.3 | 42.9 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 4.7 |
2005 | Heat | 69 | 34.0 | 4.4 | 10.9 | 40.3 | 1.9 | 2.6 | 75.7 | 1.2 | 3.1 | 38.3 | 0.7 | 3.0 | 5.9 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 2.0 | 11.9 |
2006 | Heat | 71 | 28.8 | 3.4 | 8.1 | 41.9 | 1.3 | 1.6 | 80.2 | 0.8 | 2.2 | 36.5 | 0.5 | 2.5 | 5.3 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 8.9 |
2007 | Cavaliers | 82 | 20.8 | 2.1 | 5.1 | 40.9 | 0.9 | 1.2 | 69.3 | 0.6 | 1.6 | 35.8 | 0.5 | 2.1 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 5.6 |
2008 | 76ers | 82 | 28.0 | 2.9 | 8.2 | 35.4 | 1.1 | 1.6 | 68.2 | 0.8 | 2.4 | 35.2 | 0.5 | 2.7 | 5.3 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.0 | 7.7 |
2009 | 76ers | 82 | 11.4 | 1.0 | 3.1 | 33.6 | 0.5 | 0.7 | 74.1 | 0.3 | 0.8 | 32.4 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 2.9 |
2010 | 76ers | 22 | 4.0 | 0.2 | 0.9 | 26.3 | 0.3 | 0.3 | 85.7 | 0.0 | 0.2 | 25.0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
---- | 566 | 23.4 | 2.6 | 6.6 | 39.4 | 1.0 | 1.3 | 74.0 | 0.7 | 1.9 | 36.8 | 0.4 | 2.0 | 4.3 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 6.9 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 17 | ||||||||||||||||||||
Overall: 17 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 8 |