Maciej Lampe | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Maciej Lampe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
26 | 16 | 38 | 33 | 58 | 1 | 25 | 37 | 28 | 7 | 13 | 66 | 19 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Raptors | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
2004 | Pistons | 41 | 18.4 | 0.9 | 2.3 | 36.5 | 0.6 | 1.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 2.3 |
2007 | Sonics | 22 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 42.9 | 0.0 | 0.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
---- | 65 | 12.4 | 0.6 | 1.6 | 37.5 | 0.4 | 0.8 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | |
Round: 2 | ||||||||||||||||||||
Pick: 16 | ||||||||||||||||||||
Overall: 45 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 3 |