Michael Redd | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SG | Michael Redd | 80 | 80 | 32.08 | 528 | 1228 | 43.00 | 207 | 263 | 78.71 | 79 | 215 | 36.74 | 1.10 | 3.01 | 1.31 | 0.90 | 1.77 | 0.04 | 3.45 | 16.77 | 0 |
4 | - | 34.75 | 23 | 57 | 40.35 | 8 | 9 | 88.89 | 2 | 9 | 22.22 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | 0.00 | 2.25 | 14.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
33 | 64 | 49 | 36 | 77 | 31 | 41 | 21 | 18 | 18 | 28 | 76 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Clippers | 80 | 24.2 | 4.9 | 10.7 | 45.7 | 1.3 | 1.7 | 75.5 | 1.3 | 2.7 | 47.0 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 12.4 |
2001 | Clippers | 82 | 35.3 | 6.6 | 14.9 | 44.4 | 1.9 | 2.4 | 79.0 | 1.3 | 3.3 | 39.0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 16.3 |
2002 | Clippers | 82 | 34.8 | 8.4 | 17.2 | 48.9 | 2.8 | 3.4 | 81.4 | 1.7 | 3.9 | 42.7 | 0.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 21.3 |
2003 | Bulls | 82 | 35.2 | 8.8 | 18.2 | 48.1 | 2.9 | 3.5 | 81.4 | 1.5 | 3.8 | 40.6 | 1.2 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 21.9 |
2004 | Bulls | 82 | 35.2 | 9.8 | 21.1 | 46.5 | 2.6 | 3.2 | 81.1 | 1.8 | 4.4 | 41.2 | 1.2 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 3.2 | 24.0 |
2005 | Bulls | 82 | 33.7 | 8.9 | 18.4 | 48.1 | 3.1 | 3.9 | 79.3 | 1.5 | 3.8 | 39.2 | 1.2 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 22.3 |
2006 | Bulls | 80 | 31.3 | 8.7 | 18.1 | 47.9 | 3.0 | 3.8 | 78.4 | 1.6 | 3.9 | 40.6 | 1.1 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 3.5 | 21.9 |
2007 | Bulls | 78 | 30.8 | 8.4 | 18.0 | 46.8 | 3.1 | 4.0 | 79.0 | 1.5 | 3.7 | 41.3 | 1.1 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 3.2 | 21.5 |
2008 | Bulls | 81 | 33.3 | 8.2 | 17.8 | 46.0 | 3.1 | 3.8 | 82.8 | 1.3 | 3.6 | 36.9 | 1.1 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 3.3 | 20.9 |
2009 | Bulls | 78 | 32.6 | 8.0 | 17.9 | 44.8 | 2.8 | 3.7 | 74.5 | 1.4 | 3.5 | 40.9 | 1.4 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 20.2 |
2010 | Bulls | 52 | 32.4 | 8.1 | 18.5 | 43.6 | 2.6 | 3.5 | 75.7 | 1.5 | 4.0 | 36.5 | 1.2 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 3.4 | 20.3 |
---- | 859 | 32.7 | 8.1 | 17.3 | 46.6 | 2.7 | 3.3 | 79.2 | 1.5 | 3.7 | 40.5 | 1.1 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 20.3 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 6 | ||||||||||||||||||||
Overall: 6 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 11 |