Mike Wilks | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Mike Wilks | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
33 | 29 | 40 | 18 | 71 | 16 | 25 | 15 | 20 | 39 | 49 | 85 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Lakers | 7 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2003 | Lakers | 21 | 8.7 | 0.8 | 1.7 | 44.4 | 0.5 | 0.6 | 76.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
2004 | Bobcats | 82 | 33.6 | 3.5 | 8.6 | 40.5 | 1.5 | 1.8 | 80.5 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 1.0 | 3.7 | 6.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 9.1 |
2005 | Pistons | 82 | 18.4 | 1.6 | 4.3 | 37.8 | 0.9 | 1.1 | 79.1 | 0.3 | 1.0 | 28.4 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 4.4 |
2006 | Celtics | 80 | 8.5 | 0.9 | 2.5 | 38.6 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 0.1 | 0.4 | 28.6 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 2.2 |
2007 | Spurs | 70 | 5.4 | 0.5 | 1.4 | 33.7 | 0.2 | 0.3 | 84.2 | 0.1 | 0.4 | 25.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
2008 | Celtics | 81 | 8.2 | 0.9 | 2.3 | 39.9 | 0.4 | 0.5 | 87.8 | 0.1 | 0.5 | 28.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.4 |
2009 | Celtics | 79 | 6.9 | 0.5 | 1.7 | 31.1 | 0.3 | 0.5 | 65.9 | 0.1 | 0.5 | 14.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.5 |
2010 | Celtics | 82 | 7.1 | 0.6 | 1.8 | 34.2 | 0.2 | 0.3 | 57.7 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
---- | 584 | 12.5 | 1.2 | 3.2 | 38.2 | 0.5 | 0.7 | 77.6 | 0.2 | 0.8 | 26.0 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | |
Round: 2 | ||||||||||||||||||||
Pick: 1 | ||||||||||||||||||||
Overall: 30 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 9 |