Speedy Claxton | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Speedy Claxton | 55 | 6 | 14.47 | 86 | 206 | 41.75 | 48 | 62 | 77.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.31 | 1.04 | 2.13 | 1.69 | 0.71 | 0.00 | 1.73 | 4.00 | 0 |
1 | - | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
34 | 47 | 45 | 28 | 81 | 0 | 0 | 15 | 20 | 49 | 85 | 72 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Jazz | 70 | 30.0 | 3.5 | 8.0 | 43.9 | 1.1 | 1.3 | 85.1 | 0.0 | 0.7 | 6.5 | 0.9 | 2.8 | 4.2 | 2.7 | 2.1 | 0.2 | 2.9 | 8.2 |
2002 | Jazz | 82 | 11.0 | 1.4 | 3.5 | 39.5 | 0.5 | 0.5 | 90.7 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 3.2 |
2003 | Jazz | 28 | 31.8 | 3.9 | 9.8 | 40.0 | 1.6 | 2.1 | 79.3 | 0.0 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 9.5 |
2004 | Jazz | 82 | 31.2 | 4.1 | 9.9 | 41.3 | 1.4 | 1.5 | 88.2 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 3.9 | 4.5 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 2.8 | 9.6 |
2005 | Jazz | 79 | 31.0 | 3.8 | 9.8 | 38.7 | 2.5 | 2.8 | 88.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 3.6 | 10.1 |
2006 | Jazz | 79 | 24.3 | 3.1 | 7.4 | 42.1 | 1.3 | 1.7 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 2.4 | 7.5 |
2007 | Jazz | 78 | 23.5 | 3.0 | 7.7 | 38.9 | 1.6 | 1.9 | 83.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 7.5 |
2008 | Jazz | 82 | 11.7 | 1.3 | 3.4 | 39.4 | 0.7 | 0.9 | 81.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 3.4 |
2009 | Jazz | 81 | 10.5 | 0.9 | 2.5 | 33.5 | 0.6 | 0.7 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 2.3 |
2010 | Jazz | 82 | 19.9 | 1.8 | 4.7 | 38.3 | 1.0 | 1.1 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 4.6 |
---- | 743 | 21.7 | 2.6 | 6.4 | 40.1 | 1.2 | 1.4 | 84.6 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 6.3 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 23 | ||||||||||||||||||||
Overall: 23 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 10 |