Steve Francis | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Steve Francis | 82 | 82 | 25.63 | 408 | 955 | 42.72 | 205 | 278 | 73.74 | 81 | 239 | 33.89 | 1.11 | 3.63 | 5.79 | 1.44 | 2.59 | 0.02 | 4.84 | 13.44 | 0 |
4 | - | 23.00 | 12 | 38 | 31.58 | 8 | 14 | 57.14 | 2 | 12 | 16.67 | 1.75 | 4.00 | 4.75 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 8.50 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
34 | 62 | 47 | 51 | 70 | 41 | 33 | 27 | 26 | 77 | 66 | 49 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Hawks | 81 | 37.0 | 6.2 | 14.8 | 42.3 | 2.5 | 3.3 | 77.1 | 1.2 | 4.4 | 27.1 | 1.3 | 4.5 | 5.4 | 2.0 | 4.1 | 0.3 | 3.0 | 16.2 |
2000 | Hawks | 82 | 33.6 | 7.5 | 16.4 | 45.5 | 3.6 | 4.4 | 83.5 | 1.8 | 4.8 | 36.6 | 1.3 | 4.6 | 5.3 | 1.9 | 4.1 | 0.3 | 3.5 | 20.3 |
2001 | Hawks | 79 | 31.9 | 6.3 | 15.5 | 40.8 | 3.1 | 4.0 | 78.4 | 1.7 | 4.7 | 35.9 | 1.2 | 4.2 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 17.5 |
2002 | Hawks | 82 | 32.2 | 6.1 | 15.3 | 40.0 | 3.8 | 4.7 | 81.4 | 1.8 | 5.0 | 35.4 | 1.6 | 4.7 | 5.7 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 17.8 |
2003 | Lakers | 81 | 32.3 | 7.1 | 17.5 | 40.4 | 3.3 | 4.1 | 80.2 | 1.6 | 5.3 | 30.6 | 1.4 | 4.1 | 5.2 | 2.2 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 19.1 |
2004 | Blazers | 78 | 32.3 | 7.1 | 18.4 | 38.6 | 2.5 | 3.1 | 80.8 | 1.4 | 5.1 | 28.0 | 1.7 | 5.1 | 5.5 | 2.3 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 18.1 |
2005 | Kings | 81 | 29.1 | 5.7 | 14.2 | 40.1 | 2.7 | 3.7 | 74.2 | 1.4 | 4.0 | 34.4 | 1.3 | 4.1 | 5.3 | 1.9 | 3.0 | 0.3 | 4.1 | 15.5 |
2006 | Hawks | 71 | 30.9 | 6.2 | 15.0 | 41.4 | 2.9 | 3.7 | 77.1 | 1.3 | 4.2 | 32.2 | 1.5 | 4.4 | 5.6 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 3.7 | 16.6 |
2007 | Hawks | 82 | 33.8 | 6.3 | 14.8 | 42.9 | 2.7 | 3.7 | 74.3 | 1.3 | 3.9 | 33.2 | 1.5 | 5.4 | 6.4 | 2.9 | 3.0 | 0.3 | 2.6 | 16.7 |
2008 | Hawks | 80 | 30.8 | 5.9 | 13.4 | 43.9 | 2.5 | 3.5 | 72.6 | 1.0 | 3.3 | 30.5 | 1.2 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.3 | 0.2 | 4.0 | 15.3 |
2009 | Wolves | 61 | 34.2 | 7.0 | 16.5 | 42.4 | 2.4 | 3.4 | 70.0 | 1.4 | 4.1 | 34.0 | 1.4 | 4.1 | 6.8 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 4.0 | 17.8 |
2010 | Wolves | 82 | 32.0 | 5.9 | 13.5 | 43.5 | 2.3 | 3.3 | 70.7 | 1.0 | 3.3 | 30.9 | 1.1 | 3.9 | 6.5 | 2.1 | 3.1 | 0.1 | 4.0 | 15.1 |
---- | 940 | 32.5 | 6.4 | 15.4 | 41.8 | 2.9 | 3.7 | 77.1 | 1.4 | 4.3 | 32.4 | 1.4 | 4.5 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 17.2 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 9 | ||||||||||||||||||||
Overall: 9 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 12 |