Zarko Cabarkapa | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Zarko Cabarkapa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
30 | 28 | 41 | 21 | 70 | 12 | 29 | 27 | 28 | 14 | 20 | 62 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Magic | 69 | 24.2 | 2.2 | 5.5 | 40.4 | 1.1 | 1.5 | 73.5 | 0.4 | 1.0 | 37.1 | 1.3 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 1.4 | 5.9 |
2004 | Magic | 79 | 8.4 | 0.8 | 2.2 | 38.6 | 0.4 | 0.5 | 73.7 | 0.1 | 0.4 | 22.9 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2.1 |
2005 | Mavericks | 82 | 8.7 | 0.9 | 2.3 | 38.3 | 0.3 | 0.4 | 68.8 | 0.1 | 0.4 | 23.3 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 2.1 |
2006 | Wolves | 34 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 31.6 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 0.0 | 0.2 | 16.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
2007 | Bulls | 47 | 8.0 | 1.1 | 2.4 | 45.9 | 0.2 | 0.4 | 57.9 | 0.2 | 0.6 | 38.5 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 2.6 |
2010 | Raptors | 66 | 10.0 | 0.8 | 2.5 | 32.9 | 0.4 | 0.5 | 66.7 | 0.0 | 0.3 | 14.3 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 2.1 |
---- | 377 | 11.3 | 1.1 | 2.8 | 38.8 | 0.4 | 0.6 | 70.4 | 0.1 | 0.5 | 29.3 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | |
Round: 2 | ||||||||||||||||||||
Pick: 8 | ||||||||||||||||||||
Overall: 37 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 6 |