Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Darren Collison | 37 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 |
PG | Eric Bledsoe | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SG | Ben Gordon | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 |
SG | Richard Hamilton | 18 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
SF | Danny Granger | 26 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
SF | Ron Artest | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
PF | Lamarcus Aldrige | 38 | 7 | 14 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 |
PF | Brandan Wright | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
C | Hasheem Thabeet | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
C | Garret Siler | 19 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 |
PF | Channing Frye | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 |
PF | Joey Dorsey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hornets | 0 | 41 | 89 | 15 | 18 | 6 | 19 | 17 | 51 | 23 | 7 | 23 | 5 | 24 | 103 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Jamal Crawford | 34 | 9 | 18 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 22 |
SG | Stephen Curry | 31 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 |
SG | Larry Hughes | 29 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
SF | Andrei Kirilenko | 31 | 5 | 9 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 |
PF | Nene Hilario | 29 | 7 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 |
PF | Stromile Swift | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | Brad Miller | 31 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
SG | Ray Allen | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SG | E'Twaun Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Jodie Meeks | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
PF | Lorenzen Wright | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Elliot Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakers | 0 | 45 | 89 | 23 | 28 | 9 | 20 | 13 | 44 | 30 | 19 | 13 | 3 | 15 | 122 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Hornets (15 - 15) | 33 | 27 | 26 | 17 | 0 | 103 | ||||||||||
Lakers (14 - 16) | 33 | 32 | 30 | 27 | 0 | 122 | ||||||||||
ATTENDANCE: 12364 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 20000 |