Box Score
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGSteve Francis 34819 0 0 1 1 17 6 4 5 0 617
PGSteve Blake 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
SGJ.J Redick 45612 1 1 2 6 00 1 0 0 0 015
SGIman Shumpert 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
SFBobby Jones 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
SFDonte Greene 601 1 2 0 0 00 0 0 0 0 01
PFPau Gasol 29813 4 5 0 0 29 1 2 2 1 420
PFUdonis Haslem 40714 0 1 0 0 310 1 0 3 0 314
CAndris Biedrins 3224 1 2 0 0 16 0 1 3 2 25
CKosta Perovic 800 0 0 0 0 02 2 0 0 2 10
SGKyle Korver 3925 1 2 0 1 04 2 0 7 0 15
SGCarlos Delfino 301 0 0 0 0 01 0 1 1 0 00
Wolves 03369 813 3 8 84313 821 51777
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
SGStephen Curry 36919 0 0 3 8 15 4 3 5 0 421
SGLarry Hughes 35412 0 0 0 4 02 8 6 1 0 28
SFAndrei Kirilenko 40717 2 2 2 3 611 4 7 1 3 218
PFNene Hilario 40410 1 4 0 0 514 0 2 3 2 19
PFStromile Swift 701 0 0 0 0 01 0 0 0 0 00
CBrad Miller 3526 5 5 0 0 14 4 0 1 0 19
SGRay Allen 701 0 0 0 0 00 1 0 1 0 10
SGE'Twaun Moore 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
SGJodie Meeks 23714 2 2 5 8 05 2 1 2 0 021
PFLorenzen Wright 1212 1 2 0 0 12 2 1 0 1 13
SGElliot Williams 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
Lakers 03482111510231546252014 61289
team1234F
Wolves (24 - 26)14142425077
Lakers (21 - 28)27142622089
ATTENDANCE: 8355
CAPACITY: 20000