Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Steve Francis | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
PG | Steve Blake | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | J.J Redick | 38 | 8 | 16 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 |
SG | Iman Shumpert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Bobby Jones | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SF | Donte Greene | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PF | Pau Gasol | 32 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
PF | Udonis Haslem | 39 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
C | Andris Biedrins | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
C | Kosta Perovic | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
SG | Kyle Korver | 38 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 |
SG | Carlos Delfino | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 29 | 73 | 11 | 14 | 2 | 6 | 14 | 36 | 15 | 5 | 19 | 8 | 23 | 71 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | DJ Augustin | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PG | Stephon Marbury | 35 | 6 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 |
SG | Andre Iguodala | 42 | 9 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 |
SG | Tony Allen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SF | Tracy McGrady | 34 | 7 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 21 |
SF | Jamario Moon | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PF | Al Horford | 37 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
PF | Anthony Randolph | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
C | Joel Anthony | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
C | Jamal Magloire | 31 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
C | Darko Milicic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Gabe Pruitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knicks | 0 | 38 | 75 | 20 | 26 | 0 | 3 | 17 | 47 | 25 | 15 | 15 | 8 | 13 | 96 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Wolves (0 - 1) | 17 | 14 | 19 | 21 | 0 | 71 | ||||||||||
Knicks (2 - 0) | 25 | 17 | 31 | 23 | 0 | 96 | ||||||||||
ATTENDANCE: 11388 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19763 |