Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Daniel Gibson | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
SG | Emmanuel Ginobil | 27 | 5 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 15 |
SG | Arron Afflalo | 39 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
SF | Luc Mbah A Moute | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 |
SG | Hedo Turkoglu | 30 | 6 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
PF | Marreese Speight | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
PF | Reggie Evans | 39 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 |
C | Joaquim Noah | 31 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
SG | MarShon Brooks | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PF | Marcus Camby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Joel Prizbilla | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Pistons | 0 | 25 | 69 | 20 | 25 | 4 | 12 | 25 | 53 | 9 | 9 | 25 | 6 | 20 | 74 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Derrick Rose | 34 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
PG | Goran Dragic | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
SG | Dwyane Wade | 39 | 7 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 4 | 16 |
SG | Sonny Weems | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | Serge Ibaka | 27 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 |
SF | Tobias Harris | 20 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
PF | Ed Davis | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
PF | Jermaine O'Neal | 39 | 4 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
C | Brook Lopez | 38 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
C | Hamed Haddadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Gary Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Peja Stojakovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavaliers | 0 | 36 | 82 | 10 | 19 | 0 | 5 | 22 | 45 | 17 | 20 | 10 | 4 | 18 | 82 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Pistons (40 - 42) | 15 | 21 | 13 | 25 | 0 | 74 | ||||||||||
Cavaliers (72 - 10) | 14 | 21 | 25 | 22 | 0 | 82 | ||||||||||
ATTENDANCE: 20562 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 20562 |