Brendon Haywood | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Brendon Haywood | 66 | 0 | 7.58 | 42 | 89 | 47.19 | 30 | 51 | 58.82 | 1 | 2 | 50.00 | 0.70 | 2.39 | 0.18 | 0.08 | 0.35 | 0.61 | 1.02 | 1.74 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
35 | 27 | 42 | 43 | 57 | 1 | 50 | 45 | 50 | 6 | 12 | 72 | 48 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Raptors | 67 | 36.9 | 3.4 | 6.6 | 51.6 | 1.5 | 2.8 | 52.4 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 3.3 | 10.2 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 8.3 |
2002 | Raptors | 80 | 33.7 | 3.1 | 5.7 | 53.8 | 1.7 | 2.6 | 65.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 7.8 |
2003 | Hawks | 76 | 30.6 | 3.2 | 6.5 | 48.9 | 1.8 | 3.1 | 58.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 9.8 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 8.2 |
2004 | Hawks | 82 | 32.9 | 3.1 | 6.2 | 50.7 | 2.0 | 3.0 | 65.0 | 0.0 | 0.2 | 7.1 | 2.8 | 10.6 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 8.2 |
2005 | Rockets | 82 | 33.1 | 3.8 | 6.8 | 55.3 | 1.9 | 3.4 | 57.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 9.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 3.3 | 9.5 |
2006 | Rockets | 82 | 34.3 | 4.1 | 7.3 | 56.5 | 1.9 | 2.9 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 3.1 | 10.5 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 10.1 |
2007 | Rockets | 82 | 28.0 | 3.3 | 5.7 | 56.9 | 2.1 | 3.1 | 67.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 8.2 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 8.6 |
2008 | Rockets | 82 | 29.8 | 3.4 | 6.0 | 56.4 | 1.7 | 2.9 | 59.4 | 0.0 | 0.1 | 9.1 | 2.8 | 9.0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 4.1 | 8.5 |
2009 | Wolves | 85 | 33.3 | 3.0 | 5.7 | 52.2 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.0 | 0.2 | 6.7 | 3.0 | 9.4 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 7.4 |
2010 | Wolves | 81 | 34.7 | 3.1 | 6.0 | 51.2 | 1.7 | 2.9 | 59.2 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 2.7 | 9.5 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 7.9 |
2011 | Nets | 61 | 10.5 | 1.0 | 2.5 | 41.2 | 0.3 | 0.7 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 2.4 |
2012 | Warriors | 58 | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 35.4 | 0.2 | 0.3 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
---- | 918 | 29.4 | 3.0 | 5.7 | 52.9 | 1.6 | 2.6 | 60.9 | 0.0 | 0.1 | 8.2 | 2.6 | 8.6 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 7.6 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 25 | ||||||||||||||||||||
Overall: 25 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 12 |