Caron Butler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SF | Caron Butler | 79 | 1 | 19.76 | 222 | 552 | 40.22 | 98 | 134 | 73.13 | 4 | 33 | 12.12 | 1.05 | 2.75 | 1.05 | 1.90 | 0.80 | 0.00 | 1.28 | 6.91 | 0 |
6 | - | 25.67 | 23 | 54 | 42.59 | 10 | 12 | 83.33 | 0 | 3 | 0.00 | 0.67 | 1.83 | 1.00 | 0.50 | 1.33 | 0.00 | 1.67 | 9.33 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
34 | 50 | 45 | 43 | 79 | 7 | 14 | 28 | 25 | 20 | 65 | 79 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Kings | 82 | 32.7 | 5.7 | 12.9 | 44.5 | 3.1 | 3.6 | 86.8 | 0.4 | 1.2 | 31.3 | 1.3 | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 3.5 | 15.0 |
2003 | Kings | 80 | 30.9 | 5.2 | 11.7 | 44.4 | 2.6 | 3.2 | 81.2 | 0.3 | 1.1 | 30.6 | 1.2 | 4.3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 3.4 | 13.3 |
2004 | Kings | 82 | 34.5 | 6.0 | 14.1 | 42.3 | 2.2 | 2.7 | 81.8 | 0.4 | 1.3 | 32.1 | 1.6 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 3.0 | 14.6 |
2005 | Kings | 81 | 28.6 | 5.3 | 11.8 | 44.7 | 2.4 | 3.0 | 82.1 | 0.3 | 1.1 | 26.4 | 1.5 | 4.7 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 3.0 | 13.2 |
2006 | Raptors | 79 | 35.7 | 5.8 | 12.2 | 47.6 | 2.8 | 3.3 | 84.7 | 0.4 | 1.3 | 31.1 | 2.3 | 5.9 | 2.2 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 3.1 | 14.9 |
2007 | Suns | 66 | 31.3 | 5.8 | 13.4 | 43.2 | 3.1 | 3.6 | 86.4 | 0.4 | 1.4 | 30.5 | 2.2 | 5.8 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 15.1 |
2008 | Suns | 75 | 31.5 | 5.4 | 13.0 | 41.4 | 3.1 | 3.6 | 86.0 | 0.4 | 1.3 | 28.7 | 1.9 | 4.9 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 14.2 |
2009 | Suns | 82 | 31.8 | 5.3 | 12.4 | 42.4 | 2.8 | 3.4 | 81.6 | 0.3 | 1.0 | 30.9 | 1.6 | 4.6 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 13.6 |
2010 | Hawks | 81 | 31.8 | 5.7 | 12.5 | 45.1 | 2.8 | 3.4 | 80.5 | 0.3 | 1.2 | 24.2 | 1.3 | 4.3 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 14.3 |
2011 | Hawks | 73 | 17.2 | 2.7 | 6.8 | 39.9 | 2.1 | 2.6 | 81.9 | 0.2 | 0.6 | 26.7 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 7.7 |
2012 | Pistons | 71 | 34.0 | 6.5 | 15.9 | 40.5 | 3.7 | 4.6 | 80.2 | 0.1 | 1.5 | 8.3 | 1.6 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 16.7 |
---- | 852 | 31.0 | 5.4 | 12.4 | 43.4 | 2.8 | 3.3 | 83.0 | 0.3 | 1.2 | 27.2 | 1.6 | 4.6 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 13.9 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 5 | ||||||||||||||||||||
Overall: 5 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 11 |