Devean George | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SF | Devean George | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
37 | 47 | 38 | 35 | 68 | 26 | 40 | 40 | 31 | 13 | 37 | 73 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Pistons | 77 | 27.4 | 4.2 | 10.0 | 42.2 | 1.0 | 1.6 | 61.4 | 1.1 | 2.9 | 39.3 | 1.8 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 10.6 |
2000 | Pistons | 82 | 37.7 | 6.7 | 14.2 | 47.0 | 1.8 | 2.4 | 75.3 | 1.6 | 4.0 | 41.3 | 2.7 | 6.9 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 16.8 |
2001 | Bulls | 82 | 31.6 | 5.8 | 12.0 | 48.0 | 1.8 | 2.4 | 73.2 | 1.7 | 3.4 | 50.5 | 2.5 | 7.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 15.0 |
2002 | Hornets | 82 | 28.4 | 4.8 | 11.9 | 40.4 | 1.4 | 2.2 | 64.6 | 1.6 | 3.6 | 43.5 | 2.3 | 6.0 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 2.0 | 12.6 |
2003 | Hornets | 50 | 32.5 | 5.1 | 13.2 | 38.6 | 2.4 | 3.3 | 73.1 | 1.5 | 3.7 | 40.1 | 3.3 | 7.8 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 14.1 |
2004 | Raptors | 79 | 25.4 | 4.5 | 10.9 | 41.3 | 1.5 | 1.9 | 77.7 | 1.2 | 3.1 | 38.7 | 1.9 | 5.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 11.7 |
2005 | Cavaliers | 81 | 23.0 | 4.2 | 9.8 | 43.0 | 1.7 | 2.3 | 73.8 | 1.1 | 2.7 | 41.4 | 2.0 | 5.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 11.2 |
2006 | Cavaliers | 65 | 17.5 | 3.2 | 7.2 | 45.2 | 1.1 | 1.5 | 75.3 | 0.7 | 1.8 | 41.7 | 1.3 | 3.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 8.3 |
2007 | Knicks | 81 | 19.3 | 3.1 | 8.5 | 37.0 | 0.9 | 1.3 | 72.1 | 0.7 | 2.3 | 31.2 | 1.5 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 8.0 |
2008 | Knicks | 82 | 18.5 | 3.2 | 8.1 | 39.0 | 1.7 | 2.4 | 70.8 | 0.9 | 2.1 | 43.6 | 1.6 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 8.9 |
2009 | Knicks | 82 | 17.6 | 2.9 | 7.3 | 39.8 | 1.1 | 1.6 | 67.7 | 0.6 | 1.8 | 34.2 | 1.1 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 7.5 |
2010 | Knicks | 47 | 4.5 | 1.0 | 2.2 | 42.9 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.4 |
2011 | Jazz | 82 | 23.6 | 3.3 | 9.2 | 36.1 | 1.0 | 1.6 | 63.2 | 0.8 | 2.1 | 38.9 | 1.8 | 4.1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 8.5 |
---- | 972 | 24.1 | 4.1 | 9.8 | 41.9 | 1.4 | 1.9 | 70.8 | 1.1 | 2.7 | 40.9 | 1.9 | 4.9 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 10.6 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 17 | ||||||||||||||||||||
Overall: 17 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 13 |