Elton Brand | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Elton Brand | 80 | 80 | 36.17 | 506 | 1123 | 45.06 | 290 | 403 | 71.96 | 0 | 11 | 0.00 | 4.83 | 10.54 | 1.61 | 1.15 | 2.73 | 0.79 | 2.61 | 16.27 | 0 |
8 | - | 35.88 | 46 | 106 | 43.40 | 34 | 48 | 70.83 | 0 | 2 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | 1.63 | 0.75 | 3.13 | 1.00 | 1.88 | 15.75 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
35 | 76 | 47 | 68 | 70 | 0 | 0 | 77 | 50 | 16 | 30 | 64 | 18 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Kings | 72 | 36.4 | 7.2 | 16.0 | 45.0 | 3.6 | 4.8 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.4 | 10.7 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 1.3 | 3.1 | 17.9 |
2000 | Kings | 82 | 33.3 | 7.4 | 17.5 | 42.4 | 3.7 | 5.0 | 73.7 | 0.0 | 0.2 | 13.3 | 4.6 | 10.9 | 1.6 | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 3.0 | 18.5 |
2001 | Bulls | 82 | 31.9 | 7.2 | 15.8 | 45.3 | 4.4 | 5.9 | 74.2 | 0.1 | 0.2 | 26.3 | 4.2 | 10.2 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 1.2 | 3.5 | 18.8 |
2002 | Bulls | 82 | 32.8 | 6.7 | 16.1 | 42.0 | 3.2 | 4.4 | 73.0 | 0.0 | 0.1 | 10.0 | 4.3 | 11.2 | 1.9 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 3.6 | 16.7 |
2003 | Bulls | 81 | 28.2 | 6.0 | 12.8 | 47.1 | 3.3 | 4.4 | 74.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 9.5 | 1.7 | 0.9 | 2.2 | 1.0 | 4.1 | 15.3 |
2004 | Bulls | 80 | 29.6 | 5.6 | 12.3 | 45.3 | 3.0 | 4.1 | 74.8 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | 3.9 | 9.6 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 3.8 | 14.2 |
2005 | Bulls | 82 | 30.5 | 6.0 | 12.7 | 47.2 | 3.2 | 4.5 | 72.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 10.1 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 15.2 |
2006 | Bulls | 77 | 31.7 | 5.5 | 12.4 | 44.8 | 3.6 | 4.8 | 75.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 10.1 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 14.6 |
2007 | Knicks | 82 | 35.8 | 7.0 | 15.6 | 45.2 | 3.1 | 4.3 | 70.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 10.8 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 17.1 |
2008 | Spurs | 79 | 33.9 | 7.3 | 16.0 | 45.3 | 3.7 | 5.1 | 71.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.3 | 10.7 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 2.8 | 18.2 |
2009 | Rockets | 78 | 35.1 | 7.9 | 14.6 | 53.8 | 3.5 | 5.0 | 70.7 | 0.0 | 0.2 | 11.8 | 5.0 | 12.1 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 19.3 |
2010 | Rockets | 80 | 34.5 | 6.3 | 13.3 | 47.2 | 2.9 | 4.2 | 69.5 | 0.0 | 0.2 | 15.8 | 4.5 | 10.5 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 2.8 | 15.4 |
2011 | Blazers | 76 | 36.6 | 6.8 | 15.1 | 45.1 | 3.4 | 4.8 | 71.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 11.8 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 2.6 | 17.0 |
2012 | Blazers | 82 | 35.9 | 6.0 | 13.2 | 45.6 | 3.4 | 4.9 | 70.1 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 4.2 | 10.2 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 15.5 |
---- | 1115 | 33.3 | 6.6 | 14.5 | 45.7 | 3.4 | 4.7 | 72.6 | 0.0 | 0.2 | 9.0 | 4.3 | 10.6 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 1.0 | 3.2 | 16.7 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 1 | ||||||||||||||||||||
Overall: 1 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 14 |