Francisco Garcia | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
SG | Francisco Garcia | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
32 | 37 | 38 | 25 | 73 | 22 | 28 | 14 | 17 | 21 | 35 | 65 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Kings | 61 | 15.0 | 1.9 | 5.1 | 37.3 | 0.8 | 0.9 | 89.3 | 0.5 | 1.6 | 32.0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 5.1 |
2006 | Sonics | 59 | 6.3 | 0.7 | 2.3 | 29.4 | 0.4 | 0.5 | 83.9 | 0.2 | 0.8 | 28.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2.0 |
2007 | Kings | 28 | 8.7 | 1.4 | 3.2 | 43.3 | 0.5 | 0.6 | 82.4 | 0.3 | 1.1 | 30.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 3.6 |
2008 | Kings | 21 | 14.4 | 1.9 | 4.9 | 38.8 | 0.5 | 0.6 | 76.9 | 0.6 | 1.3 | 44.4 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 4.9 |
2009 | Heat | 82 | 18.8 | 2.1 | 6.0 | 34.4 | 1.2 | 1.6 | 73.3 | 0.5 | 1.7 | 30.1 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 2.0 | 5.9 |
---- | 251 | 13.5 | 1.6 | 4.5 | 35.7 | 0.8 | 1.0 | 79.0 | 0.4 | 1.3 | 31.6 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 4.4 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 30 | ||||||||||||||||||||
Overall: 30 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 5 |