| Hedo Turkoglu | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
| SF | Hedo Turkoglu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
| 35 | 47 | 41 | 32 | 85 | 22 | 41 | 20 | 38 | 20 | 37 | 84 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | ||
|
|
|
| Career Stats | ||||||||||||||||||||
| year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Mavericks | 82 | 36.6 | 5.2 | 10.7 | 48.7 | 2.0 | 2.4 | 83.0 | 1.5 | 3.1 | 48.6 | 1.6 | 6.1 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 13.9 |
| 2001 | Mavericks | 82 | 38.9 | 6.6 | 13.4 | 49.2 | 2.4 | 2.7 | 90.5 | 1.5 | 3.4 | 43.2 | 1.3 | 6.3 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 17.1 |
| 2002 | Mavericks | 81 | 39.7 | 7.2 | 14.6 | 49.7 | 2.9 | 3.1 | 94.1 | 1.8 | 3.8 | 46.0 | 1.5 | 6.8 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 19.2 |
| 2003 | Mavericks | 77 | 36.9 | 6.6 | 14.0 | 46.9 | 2.7 | 2.9 | 91.5 | 1.6 | 3.4 | 47.2 | 1.4 | 5.9 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 17.4 |
| 2004 | Sonics | 76 | 36.5 | 7.3 | 14.9 | 49.0 | 3.1 | 3.4 | 92.6 | 1.8 | 3.6 | 48.0 | 1.3 | 7.0 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 19.5 |
| 2005 | Sonics | 82 | 37.9 | 7.3 | 16.1 | 45.4 | 3.2 | 3.5 | 90.7 | 2.0 | 4.4 | 45.7 | 1.3 | 6.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 19.8 |
| 2006 | Sonics | 82 | 38.0 | 6.0 | 13.6 | 44.3 | 2.9 | 3.2 | 90.6 | 1.6 | 3.4 | 46.6 | 1.4 | 6.3 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 16.6 |
| 2007 | Mavericks | 72 | 36.2 | 6.1 | 13.3 | 46.1 | 2.5 | 2.9 | 86.7 | 1.8 | 3.8 | 46.5 | 1.3 | 6.0 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 16.5 |
| 2008 | Mavericks | 82 | 37.3 | 6.7 | 15.8 | 42.7 | 2.5 | 2.8 | 88.5 | 1.6 | 3.7 | 43.0 | 1.3 | 6.2 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 17.5 |
| 2009 | Mavericks | 78 | 36.1 | 6.2 | 14.2 | 43.5 | 2.7 | 2.9 | 92.5 | 1.4 | 3.5 | 40.1 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 16.5 |
| 2010 | Mavericks | 74 | 32.1 | 4.9 | 11.5 | 42.5 | 2.2 | 2.5 | 85.1 | 1.0 | 2.8 | 35.2 | 1.2 | 5.1 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 12.9 |
| 2011 | Pistons | 81 | 23.8 | 4.1 | 9.7 | 41.7 | 2.0 | 2.1 | 93.1 | 0.7 | 1.9 | 35.7 | 0.9 | 4.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 10.8 |
| 2012 | Nuggets | 82 | 13.5 | 1.8 | 5.1 | 34.4 | 0.9 | 1.0 | 91.3 | 0.4 | 1.0 | 41.7 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 4.8 |
| ---- | 1031 | 34.1 | 5.8 | 12.8 | 45.5 | 2.5 | 2.7 | 90.1 | 1.4 | 3.2 | 44.3 | 1.2 | 5.8 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 15.6 | |
| Round: 1 | ||||||||||||||||||||
| Pick: 4 | ||||||||||||||||||||
| Overall: 4 | ||||||||||||||||||||
| Years Pro: 13 |