Ian Mahinmi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Ian Mahinmi | 82 | 0 | 23.07 | 115 | 281 | 40.93 | 38 | 72 | 52.78 | 0 | 4 | 0.00 | 2.10 | 5.35 | 0.65 | 0.23 | 1.66 | 0.96 | 3.23 | 3.27 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
27 | 19 | 43 | 16 | 56 | 0 | 0 | 48 | 49 | 8 | 13 | 66 | 35 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Kings | 6 | 13.5 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0.8 | 1.7 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 3.5 |
2006 | Kings | 81 | 13.3 | 0.9 | 2.0 | 42.4 | 0.3 | 0.4 | 65.6 | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 1.0 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 2.0 |
2007 | Kings | 64 | 6.4 | 0.3 | 1.1 | 32.4 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.8 |
2008 | Sonics | 18 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 60.0 | 0.2 | 0.2 | 75.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
2010 | Sonics | 82 | 12.4 | 0.8 | 1.8 | 43.9 | 0.3 | 0.6 | 56.5 | 0.0 | 0.2 | 7.7 | 1.1 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1.9 |
2011 | Blazers | 68 | 18.6 | 0.9 | 2.5 | 38.3 | 0.3 | 0.6 | 51.3 | 0.0 | 0.2 | 9.1 | 1.5 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 2.2 |
2012 | Heat | 81 | 11.3 | 0.7 | 1.4 | 46.6 | 0.2 | 0.4 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | -- | 1.0 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
---- | 400 | 12.1 | 0.7 | 1.7 | 41.9 | 0.3 | 0.4 | 59.8 | 0.0 | 0.1 | 8.1 | 1.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | |
Round: 2 | ||||||||||||||||||||
Pick: 5 | ||||||||||||||||||||
Overall: 35 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 7 |