Jackson Vroman | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Jackson Vroman | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
32 | 17 | 33 | 31 | 63 | 1 | 0 | 30 | 34 | 10 | 12 | 76 | 24 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Celtics | 50 | 9.4 | 0.4 | 1.5 | 25.3 | 0.4 | 0.5 | 81.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.2 |
2005 | Celtics | 53 | 4.9 | 0.4 | 0.8 | 44.2 | 0.3 | 0.4 | 72.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.0 |
2006 | Pistons | 24 | 10.4 | 0.5 | 1.8 | 31.0 | 0.4 | 0.6 | 71.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 |
2007 | Pistons | 21 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 23.1 | 0.3 | 0.3 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
---- | 148 | 7.2 | 0.4 | 1.2 | 31.2 | 0.4 | 0.5 | 77.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 27 | ||||||||||||||||||||
Overall: 27 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 4 |