Jamal Crawford | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PG | Jamal Crawford | 6 | 6 | 22.83 | 14 | 54 | 25.93 | 10 | 12 | 83.33 | 1 | 10 | 10.00 | 0.00 | 1.83 | 2.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 6.50 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
34 | 39 | 42 | 29 | 76 | 25 | 33 | 7 | 21 | 44 | 50 | 70 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Jazz | 82 | 9.9 | 1.3 | 3.1 | 41.8 | 0.4 | 0.5 | 86.5 | 0.4 | 1.0 | 39.0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 3.3 |
2001 | Jazz | 82 | 27.6 | 3.8 | 8.8 | 43.2 | 1.6 | 2.0 | 78.8 | 1.1 | 3.3 | 33.0 | 0.5 | 2.9 | 3.8 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 1.3 | 10.3 |
2002 | Jazz | 78 | 32.6 | 4.4 | 10.2 | 42.7 | 1.6 | 1.8 | 85.2 | 1.4 | 3.8 | 37.6 | 0.7 | 3.3 | 5.6 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 11.7 |
2003 | Jazz | 62 | 37.4 | 7.8 | 16.0 | 48.7 | 2.4 | 3.0 | 80.9 | 2.3 | 5.6 | 41.7 | 0.4 | 3.4 | 5.6 | 2.0 | 3.2 | 0.3 | 2.1 | 20.3 |
2004 | Jazz | 82 | 39.2 | 7.1 | 16.3 | 43.6 | 2.8 | 3.2 | 85.7 | 1.9 | 5.3 | 36.6 | 0.8 | 5.2 | 6.1 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 18.9 |
2005 | Jazz | 77 | 35.8 | 5.9 | 13.2 | 44.9 | 3.1 | 3.6 | 83.6 | 1.4 | 3.9 | 36.8 | 0.9 | 5.2 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 2.8 | 16.3 |
2006 | Knicks | 71 | 24.5 | 4.5 | 10.6 | 42.3 | 2.0 | 2.3 | 89.4 | 1.4 | 3.3 | 40.9 | 0.5 | 2.7 | 4.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 12.3 |
2007 | Nuggets | 50 | 34.7 | 6.1 | 14.3 | 42.7 | 2.5 | 2.8 | 88.5 | 1.6 | 4.3 | 36.9 | 0.6 | 4.4 | 4.8 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 16.2 |
2008 | Grizzlies | 80 | 32.8 | 5.3 | 13.3 | 40.0 | 2.6 | 3.0 | 84.8 | 1.5 | 4.1 | 36.9 | 0.7 | 4.6 | 5.4 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 14.8 |
2009 | Lakers | 75 | 33.9 | 4.5 | 11.9 | 37.9 | 2.3 | 2.8 | 81.9 | 1.3 | 3.7 | 34.9 | 0.6 | 3.3 | 5.7 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 12.6 |
2010 | Lakers | 79 | 34.5 | 4.3 | 11.4 | 37.8 | 1.7 | 2.1 | 79.9 | 1.1 | 3.2 | 33.9 | 0.6 | 3.4 | 5.2 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 11.3 |
2011 | Lakers | 48 | 32.2 | 4.6 | 12.0 | 38.5 | 2.3 | 2.7 | 83.1 | 1.4 | 3.4 | 41.8 | 0.9 | 3.5 | 5.3 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | 2.0 | 12.9 |
2012 | Lakers | 82 | 23.0 | 2.8 | 8.2 | 34.1 | 1.2 | 1.5 | 84.0 | 0.6 | 2.2 | 26.7 | 0.4 | 2.0 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.6 | 7.4 |
---- | 948 | 30.3 | 4.7 | 11.3 | 41.7 | 2.0 | 2.4 | 83.8 | 1.3 | 3.6 | 36.7 | 0.6 | 3.4 | 4.7 | 2.0 | 2.4 | 0.2 | 2.0 | 12.7 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 13 | ||||||||||||||||||||
Overall: 13 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 13 |